Excel (automatische Präzisionsmessgeräte)
Excel Multisensor-Messzentren verwenden neueste Technologien und bieten zuverlässige und kostengünstige Messsysteme mit hoher Geschwindigkeit und Präzision.
Zusätzlich zu der optischen Messtechnik bietet die Excel ein Laser und ein taktiles Messsystem. Das Messen mit einem Taster verbessert die 3D-Messfunktionen, die Laserfunktionen verbessert die Geschwindigkeit beim Scannen von Höhen.
Mit den Multisensorfunktionen, dem fortschrittlichen Digital- und Optikzoom, der proprietären Kantenerkennung und der InSpec Software können Sie mit Excel-Messzentren auch anspruchsvollste Messanforderungen bewältigen.
Die Portalbauweise bietet Platz für große Teile und Vorrichtungen aus mehreren Teilen bei gleichzeitig relativ geringem Platzbedarf. Die Excel-Maschinenserie misst Teile mit einer Länge von bis zu 2,5 Metern und kann Teile mit einem Gewicht von bis zu 100kg aufnehmen.
Eigenschaften
![]() | Optik |
|
|
![]() | Nicht-Lineare Kalibrierung |
|
Spezifikationen und Preise
Model | Messvolumen XYZ (mm) | XY Genauigkeit (µm) | Z Genauigkeit (µm) | Skalen-auflösung (µm) | max. Teilegewicht (kg) | Maschinengröße (mm) | Preis ab (€) |
Excel 511 | 420 x 510 x 160 | 2,5+L/200 | 2,5+L/100 | bis zu 0,05 | 100 | 1295 x 1221 x 1629 | 48.000 |
Excel 512 | 420 x 510 x 250 | 2,8+L/200 | 3,0+L/100 | bis zu 0,05 | 100 | 1295 x 1221 x 1803 | 52.600 |
Excel 701 | 660 x 715 x 160 | 2,5+L/200 | 2,5+L/100 | bis zu 0,05 | 100 | 1525 x 1607 x 1647 | 55.200 |
Excel 702 | 660 x 715 x 250 | 2,8+L/200 | 3,0+L/100 | bis zu 0,05 | 100 | 1525 x 1607 x 1819 | 60.500 |
Excel 704 | 660 x 715 x 400 | 3,5+L/150 | 3,8+L/100 | bis zu 0,05 | 100 | 1525 x 1607 x 2119 | 67.100 |
Excel 1051 | 1050 x 1050 x 160 | 4,2+L/200 | 2,8+L/100 | 0,1 | 100 | 1720 x 2000 x 1608 | 70.100 |
Excel 1052 | 1050 x 1050 x 250 | 4,5+L/200 | 3,3+L/100 | 0,1 | 100 | 1720 x 2000 x 1788 | 75.100 |
Excel 1054 | 1050 x 1050 x 400 | 5,2+L/150 | 3,8+L/100 | 0,1 | 100 | 1720 x 2000 x 2088 | 80.600 |
Excel 1601 | 1050 x 1650 x 160 | 4,2+L/200 | 2,8+L/100 | 0,1 | 100 | 1720 x 2600 x 1608 | 81.000 |
Excel 1602 | 1050 x 1650 x 250 | 4,5+L/200 | 3,3+L/100 | 0,1 | 100 | 1720 x 2600 x 1788 | 85.900 |
Excel 1604 | 1050 x 1650 x 400 | 5,2+L/150 | 3,8+L/100 | 0,1 | 100 | 1720 x 2600 x 2088 | 91.700 |
Excel 1651 | 1250 x 1650 x 160 | 4,2+L/200 | 2,8+L/100 | 0,1 | 100 | 1850 x 2600 x 1608 | 90.700 |
Excel 1652 | 1250 x 1650 x 250 | 4,5+L/200 | 3,3+L/100 | 0,1 | 100 | 1850 x 2600 x 1788 | 96.100 |
Excel 1654 | 1250 x 1650 x 400 | 5,2+L/150 | 3,8+L/100 | 0,1 | 100 | 1850 x 2600 x 2088 | 102.100 |
Excel 200 | 1250 x 2000 x 200 | 5,5+L/300 | 3,0+L/150 | 0,1 | 100 | 1866 x 3084 x 1737 | 121.700 |
Excel 250 | 1600 x 2500 x 200 | 5,5+L/300 | 3,0+L/150 | 0,1 | 100 | 2252 x 3794 x 1737 | 161.800 |
Die neuen Modelle sind blau hinterlegt.
Das maximale Gewicht basiert auf einer gleichmäßig verteilten Last.
Preis für komplettes Messsystem einschließlich InSpec Mess-Software. Technische Daten und Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Multisensorik
Produktbilder
Produktvideo
Noch nicht überzeugt?
Fordern Sie jetzt eine kostenfreie Demomessung eines Ihrer Werkstücke an und vergleichen Sie das Ergebnis mit Ihrem jetzigen Messsystem.