Excel (automatische Präzisionsmessgeräte)
Excel Multisensor-Messzentren verwenden neueste Technologien und bieten zuverlässige und kostengünstige Messsysteme mit hoher Geschwindigkeit und Präzision.
Zusätzlich zu der optischen Messtechnik bietet die Excel ein Laser und ein taktiles Messsystem. Das Messen mit einem Taster verbessert die 3D-Messfunktionen, die Laserfunktionen verbessert die Geschwindigkeit beim Scannen von Höhen.
Mit den Multisensorfunktionen, dem fortschrittlichen Digital- und Optikzoom, der proprietären Kantenerkennung und der InSpec Software können Sie mit Excel-Messzentren auch anspruchsvollste Messanforderungen bewältigen.
Die Portalbauweise bietet Platz für große Teile und Vorrichtungen aus mehreren Teilen bei gleichzeitig relativ geringem Platzbedarf. Die Excel-Maschinenserie misst Teile mit einer Länge von bis zu 2,5 Metern und kann Teile mit einem Gewicht von bis zu 100kg aufnehmen.
Eigenschaften
Optik | |
|
|
Nicht-Lineare Kalibrierung | |
|
Spezifikationen und Preise
Model | Messvolumen XYZ (mm) | Skalen-auflösung (µm) | max. Teilegewicht (kg) | Maschinengröße (mm) | Preis ab (€) |
Excel 511 | 420 x 520 x 160 | 0,05 | 100 | 1295 x 1221 x 1629 | 59.300 |
Excel 512 | 420 x 520 x 250 | 0,05 | 100 | 1295 x 1221 x 1803 | 64.900 |
Excel 701 | 660 x 700 x 160 | 0,05 | 100 | 1525 x 1607 x 1647 | 68.200 |
Excel 702 | 660 x 700 x 250 | 0,05 | 100 | 1525 x 1607 x 1819 | 74.700 |
Excel 704 | 660 x 700 x 400 | 0,05 | 100 | 1525 x 1607 x 2119 | 82.100 |
Excel 901 | 750 x 900 x 160 | 0,05 | 100 | 1625 x 1808 x 1647 | 82.100 |
Excel 902 | 750 x 900 x 250 | 0,05 | 100 | 1625 x 1808 x 1819 | 89.700 |
Excel 904 | 750 x 900 x 400 | 0,05 | 100 | 1625 x 1808 x 2119 | 98.500 |
Excel 1301 | 1050 x 1300 x 160 | 0,05 | 100 | 1925 x 2208 x 1647 | 105.400 |
Excel 1302 | 1050 x 1300 x 250 | 0,05 | 100 | 1925 x 2208 x 1819 | 114.200 |
Excel 1304 | 1050 x 1300 x 400 | 0,05 | 100 | 1925 x 2208 x 2119 | 124.500 |
Excel 1701 | 1250 x 1700 x 160 | 0,05 | 100 | 2125 x 2608 x 1647 | 131.400 |
Excel 1702 | 1250 x 1700 x 250 | 0,05 | 100 | 2125 x 2608 x 1819 | 141.600 |
Excel 1704 | 1250 x 1700 x 400 | 0,05 | 100 | 2125 x 2608 x 2119 | 153.500 |
Excel 2500 | 1600 x 2560 x 160 | 0,05 | 100 | 2470 x 3470 x 1972 | 193.900 |
Das maximale Gewicht basiert auf einer gleichmäßig verteilten Last.
Preis für komplettes Messsystem einschließlich InSpec Mess-Software. Technische Daten und Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Multisensorik
Produktbilder
Produktvideo
Noch nicht überzeugt?
Fordern Sie jetzt eine kostenfreie Demomessung eines Ihrer Werkstücke an und vergleichen Sie das Ergebnis mit Ihrem jetzigen Messsystem.